0312-3627555 0312-3655088
retwll@126.com
河北省涿州市西关
北京进口板式换热器厂家:常用物理量符号、名称及单位
时间:2024-05-24 00:05:00 来源:www.zzrtwe.com 作者:北京板式散热器厂家 访问量:226
北京进口板式换热器厂家总结了板式换热器常用物理量符号、名称以及单位,大家一起来看看具体都有哪些。
符号 | 名称 | 单位 | 符号 | 名称 | 单位 | |
A | 面积 | m2 | S | 润湿周边长 | m | |
b | 流道宽度 | m | T | 热力学温度 | K | |
c | 比热容 | J/(kg.K) | t | 时间 | s | |
d | 直径 | m | t | 摄氏温度 | ℃ | |
de | 当量直径 | m | t1 | 热流体温度 | ℃ | |
f | 摩擦系数 | t2 | 冷流体温度 | ℃ | ||
G | 质量流速 | kg/s | t' | 进口温度 | ℃ | |
g | 重力加速度 | m/s2 | t'' | 出口温度 | ℃ | |
h | 波纹高度 | m | tl | 流体温度 | ℃ | |
i | 比焓 | J/kg | ts | 蒸汽饱和温度 | ℃ | |
j | 传热因子 | tw | 壁面温度 | ℃ |
K | 总传热系数 | W/(m2.K) | 平均温度 | ℃ | ||
L | 流体流动长度 | m | Δtlm | 对数平均温差 | ℃ | |
l | 长度 | m | Δtm | 平均温差 | ℃ | |
m | 质量 | kg | V | 体积 | m3 | |
m | 流体程数 | υ | 比容 | m3/kg | ||
n | 程内流道数 | W | 功 | Kw.h | ||
NTU | 传热单元数 | ω | 速度(流速) | m/s | ||
p | 功率 | W | x | 蒸汽干度 | ||
p | 压力 | Pa | α | 波纹与水平夹角 | ||
Q | 热流量 | J/s | α | 传热系数 | W/(m2.K) | |
q | 热流密度 | J/(m2.s) | β | 波纹的倾斜角 | ||
qm | 质量流量 | kg/s | δ | 厚度 | m | |
qv | 体积流量 | m3/s | δ | 板间距 | m | |
R | 热阻 | m2.K/W | ε | 温度效率 |
r | 半径 | m | h | 污垢系数 | W/(m2.K) | |
θ | 波纹板片人字角 | ψ | 空泡率 | |||
λ | 导热系数 | W/(m.K) | Eu | 欧拉数 | ||
μ | 动力粘度 | Pa.s | Nu | 努塞尔数 | ||
ν | 运动粘度 | m2/s | Pr | 勃朗特数 | ||
ξ | 局部阻力系数 | Re | 雷诺数 | |||
ρ | 密度 | kg/m3 | St | 斯坦顿数 | ||
σ | 表面张力 | N/m |
本文北京进口板式换热器厂家:常用物理量符号、名称及单位:http://www.zzrtwe.com/news_detail-86.html由北京板式散热机组生产商小编整理发布,欢迎浏览阅读。
免责声明:我公司部分文章信息来源于网络,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站管理人员,我们会尽快处理。