产品中心 Product Center
涿州瑞特韦尔机械设备有限公司
地址:河北省涿州市西关
订购热线:0312-3627555
服务热线:0312-3655088
产品介绍
高频电子水处理技术,是由主机产生高频电磁场对水质进行处理。使原有的大缔合体状态水的结合键被深度打断离解成活性很强的单分子或小缔合状态的水,从而改变了谁的物理结构与特性,增强了水分子极性,增大了水分子的极距,提高了水分子对钙镁离子、碳酸根例子等成垢组份的水合能力,起到了阻止水垢形成的作用。并使原有的水垢结晶体变得松软、脱落、溶解,经排污过滤器排出,达到除垢的目的。另外,高频电磁场可使溶解氧在高频电磁场的作用下形成如:O3、H2O2等对细菌、藻类具有较强杀伤力的物质,起到杀菌灭藻的作用。
技术指标
1. 输入电源:22V/50Hz
2. 水温≤90℃,公称压力1.0Mpa,1.6Mpa
3. 输出频率:5-10Hz
4. 性能指标:除垢率≥98%,防垢率≥97%,杀菌率≥95%,灭藻率96%
HX—A型规格参数表
规格型号 | 出入口尺寸(mm) | L(mm) | D(mm) | 功率(W) | 大流量(t/h) | |
mm | in | |||||
HX-0.5A | 15 | 0.5 | 550 | 89 | 50 | 1.8 |
HX-1A | 25 | 1 | 550 | 89 | 50 | 4.9 |
HX-1.5A | 40 | 1.5 | 550 | 89 | 50 | 12 |
HX-2A | 50 | 2 | 550 | 89 | 50 | 19 |
HX-2.5A | 65 | 2.5 | 550 | 89 | 50 | 28 |
HX-3A | 80 | 3 | 550 | 89 | 50 | 50 |
HX-4A | 100 | 4 | 550 | 108 | 50 | 80 |
HX-5A | 125 | 5 | 700 | 133 | 75 | 125 |
HX-6A | 150 | 6 | 700 | 157 | 75 | 180 |
HX-8A | 200 | 8 | 700 | 219 | 75 | 320 |
HX-10A | 250 | 10 | 700 | 273 | 75 | 490 |
HX-12A | 300 | 12 | 700 | 325 | 100 | 710 |
HX-14A | 350 | 14 | 800 | 377 | 100 | 970 |
HX-16A | 400 | 16 | 800 | 426 | 100 | 1260 |
HX-18A | 450 | 18 | 800 | 478 | 150 | 1600 |
HX-20A | 500 | 20 | 1000 | 530 | 150 | 1970 |
HX-24A | 600 | 24 | 1000 | 630 | 150 | 2850 |
HX-28A | 700 | 28 | 1200 | 720 | 200 | 3880 |
HX-32A | 800 | 32 | 1200 | 820 | 200 | 5060 |
HX-36A | 900 | 36 | 1350 | 920 | 200 | 6410 |
HX-40A | 1000 | 40 | 1350 | 1020 | 200 | 7910 |
注意:系统注满水后方可接通电源;系统停止运行时先关闭电源;在运行过程中应半个月排污一次。